決算公告
令和3年度 貸借対照表
令和4年3月31日現在 (単位:円)
科 目 | 前年決算 (A) |
当年決算 (B) |
差 額 (B-A) |
|
資産の部 | 流 動 資 産 | |||
現 金 | 223,869 | 223,869 | 247,997 | |
普 通 預 金 | 5,276,264 | 3,110,014 | -2,166,250 | |
売 掛 金 | 61,952 | 30,976 | -30,976 | |
未 収 入 金 | 0 | 0 | 0 | |
前 払 費 用 | 66,237 | 53,737 | -12,500 | |
資 産 合 計 | ||||
負債の部 | 流 動 負 債 | |||
買 掛 金 | 0 | 0 | 0 | |
未 払 金 | 532,137 | 185,540 | -346,597 | |
前 受 金 | 288,333 | 3,000 | -285,333 | |
預 り 金 | 21,780 | 56,980 | 35,200 | |
仮 受 金 | 0 | 0 | 0 | |
未 払 法 人 税 等 | 71,000 | 71,000 | 0 | |
未 払 消 費 税 等 | 0 | 0 | 0 | |
負 債 合 計 | 913,250 | 316,520 | -596,730 | |
正味財産の部 | ||||
期 首 正 味 財 産 | 5,513,400 | 4,715,072 | -798,328 | |
当 期 活 動 収 支 差 額 | -798,328 | -1,364,999 | -566,671 | |
期 末 正 味 財 産 合 計 | 4,715,072 | 3,350,073 | -1,364,999 | |
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 5,628,322 | 3,666,593 | -1,961,729 |
令和2年度 貸借対照表
令和3年3月31日現在 (単位:円)
科 目 | 前年決算 (A) |
当年決算 (B) |
差 額 (B-A) |
|
資産の部 | 流 動 資 産 | |||
現 金 | 236,519 | 223,869 | -12,650 | |
普 通 預 金 | 5,810,382 | 5,276,264 | -534,118 | |
売 掛 金 | 122,463 | 61,952 | -60,511 | |
未 収 入 金 | 0 | 0 | 0 | |
前 払 費 用 | 66,237 | 66,237 | 0 | |
資 産 合 計 | 6,235,601 | 5,628,322 | -607,279 | |
負債の部 | 流 動 負 債 | |||
買 掛 金 | 0 | 0 | 0 | |
未 払 金 | 332,445 | 532,137 | 199,692 | |
前 受 金 | 304,167 | 288,333 | -15,834 | |
預 り 金 | 14,589 | 21,780 | 7,191 | |
仮 受 金 | 0 | 0 | 0 | |
未 払 法 人 税 等 | 71,000 | 71,000 | 0 | |
未 払 消 費 税 等 | 0 | 0 | 0 | |
負 債 合 計 | 722,201 | 913,250 | 191,049 | |
正味財産の部 | ||||
期 首 正 味 財 産 | 6,203,455 | 5,513,400 | -690,055 | |
当 期 活 動 収 支 差 額 | -690,055 | -798,328 | -108,273 | |
期 末 正 味 財 産 合 計 | 5,513,400 | 4,715,072 | -798,328 | |
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 6,235,601 | 5,628,322 | -607,279 |
令和元年度 貸借対照表
令和2年3月31日現在 (単位:円)
科 目 | 前年決算 (A) |
当年決算 (B) |
差 額 (B-A) |
|
資産の部 | 流 動 資 産 | |||
現 金 | 287,249 | 236,519 | -50,730 | |
普 通 預 金 | 6436,670 | 5810,382 | -626,288 | |
売 掛 金 | 133,275 | 122,463 | -10,812 | |
未 収 入 金 | 0 | 0 | 0 | |
前 払 費 用 | 63,664 | 66,237 | 2,573 | |
資 産 合 計 | 6,920,858 | 6,235,601 | -685,257 | |
負債の部 | 流 動 負 債 | |||
買 掛 金 | 0 | 0 | 0 | |
未 払 金 | 331,640 | 332,445 | 805 | |
前 受 金 | 282,500 | 304,167 | 21,667 | |
預 り 金 | 32,263 | 14,589 | -17,674 | |
仮 受 金 | 0 | 0 | 0 | |
未 払 法 人 税 等 | 71,000 | 71,000 | 0 | |
未 払 消 費 税 等 | 0 | 0 | -71,400 | |
負 債 合 計 | 903,312 | 717,403 | 4,798 | |
正味財産の部 | 期 首 正 味 財 産 | 6,009,133 | 6,203,455 | 194,322 |
当 期 活 動 収 支 差 額 | 194,322 | -690,055 | -884,377 | |
期 末 正 味 財 産 合 計 | 6,203,455 | 5,513,400 | -690,055 | |
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 6,920,858 | 6,235,601 | -685,257 |
平成30年度 貸借対照表
令和元年3月31日現在 (単位:円)
科 目 | 前年決算 (A) |
当年決算 (B) |
差 額 (B-A) |
|
資産の部 | 流 動 資 産 | |||
現 金 | 242,344 | 287,249 | 44,905 | |
普 通 預 金 | 6,450,256 | 6,436,670 | -13,586 | |
売 掛 金 | 145,755 | 133,275 | -12,480 | |
未 収 入 金 | 10,426 | 0 | -10,426 | |
前 払 費 用 | 63,664 | 63,664 | 0 | |
資 産 合 計 | 6,912,445 | 6,920,858 | 8,413 | |
負債の部 | 流 動 負 債 | |||
買 掛 金 | 0 | 0 | 0 | |
未 払 金 | 436,294 | 331,640 | -104,654 | |
前 受 金 | 305,833 | 282,500 | -23,333 | |
預 り 金 | 18,785 | 32,263 | 13,478 | |
仮 受 金 | 0 | 0 | 0 | |
未 払 法 人 税 等 | 71,000 | 71,000 | 0 | |
未 払 消 費 税 等 | 71,400 | 0 | -71,400 | |
負 債 合 計 | 903,312 | 717,403 | -185,909 | |
正味財産の部 | 期 首 正 味 財 産 | 6,845,898 | 6,009,133 | -836,765 |
当 期 活 動 収 支 差 額 | -836,765 | 194,322 | 1,031,087 | |
期 末 正 味 財 産 合 計 | 6,009,133 | 6,203,455 | 194,322 | |
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 6,912,445 | 6,920,858 | 8,413 |
平成29年度 貸借対照表
平成30年3月31日現在 (単位:円)
科 目 | 前年決算 (A) |
当年決算 (B) |
差 額 (B-A) |
|
資産の部 | ||||
流 動 資 産 | ||||
現 金 | 243,984 | 242,344 | -1,640 | |
普 通 預 金 | 7,751,596 | 6,450,256 | -1,301,340 | |
売 掛 金 | 472,513 | 145,755 | -326,758 | |
未 収 入 金 | 10,000 | 10,426 | 426 | |
前 払 費 用 | 63,664 | 63,664 | 0 | |
資 産 合 計 | 8,541,757 | 6,912,445 | -1,629,312 | |
負債の部 | ||||
流 動 負 債 | ||||
買 掛 金 | 0 | 0 | 0 | |
未 払 金 | 860,052 | 436,294 | -423,758 | |
前 受 金 | 366,667 | 305,833 | -60,834 | |
預 り 金 | 7,440 | 18,785 | 11,345 | |
仮 受 金 | 0 | 0 | 0 | |
未 払 法 人 税 等 | 71,000 | 71,000 | 0 | |
未 払 消 費 税 等 | 390,700 | 71,400 | -319,300 | |
負 債 合 計 | 1,695,859 | 903,312 | -792,547 | |
正味財産の部 | ||||
期 首 正 味 財 産 | 7,818,802 | 6,845,898 | -972,904 | |
当 期 活 動 収 支 差 額 | -972,904 | -836,765 | 136,139 | |
期 末 正 味 財 産 合 計 | 6,845,898 | 6,009,133 | -836,765 | |
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 8,541,757 | 6,912,445 | -1,629,312 |